Luokka 1 - Este 040 arv. A.2.0 Kategoria 2 + 1 + H |
Luokka 1 |
40cm, arv. A.2.0 |
8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este |
| Seura | Suku | Virhe | Aika |
1 | Noora Höyssä | Tipsi | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | | 0 | 50,37 |
2 | Sara Murto | Hans-Herman | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Titan SWE 30 SH - Östertorps Ametist 23 SH | 0 | 56,39 |
|
3 | Henna Honkalahti | Aaron | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Aksel - Roman | 0 | 57,46 |
4 | Ella Sällinen | Kotirinteen Barbaari | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | | 0 | 59,70 |
5 | Edla Bamberg | Hergas | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Himpel - Sputnik | 4 | 52,24 |
6 | Oona Mäki-Uoti | Lindåsens Natasha | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Nero v.d. Olde Maten NLD 45 SH - Fredrik | 8 | 77,79 |
7 | Jessica Goebeler | Mirada | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | | 16 | 91,44 |
8 | Maria Kyrölä | Säijän Tuuli | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Cameron - Vejari | Ute. | |
|
ylös |
Luokka 2 - Este 060 arv. AM5 Kategoria 1 + H |
Luokka 2 |
60cm, arv. AM5 |
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Ella Tarvainen | Kiviniemen Angel | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | | 0 | 37,52 | 0 | 33,26 |
2 | Lotta Kuurne | Sumuliina | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Tino - Vekseli | 0 | 38,30 | 0 | 33,90 |
|
3 | Ulla Malkakorpi | Hupikuva | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | A.T. Unikuva - Suikun Ero | 0 | 45,67 | 0 | 36,88 |
4 | Henna Honkalahti | Aaron | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Aksel - Roman | 0 | 41,64 | 0 | 39,07 |
5 | Pinja Pietiläinen | Ronda II | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Rotser - Diimer | Ute. | | | |
5 | Maria Kyrölä | Säijän Tuuli | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Cameron - Vejari | Ute. | | | |
|
ylös |
Luokka 3 - Este 080 arv. AM5 Kategoria 1 + H |
Luokka 3 |
80cm, arv. AM5 |
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu |
|
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta |
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika |
1 | Linda Hakala | Passion A | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Romanov - Arioso BRD 98 | 0 | 38,16 | 0 | 38,51 |
2 | Anni Rassa | SR. Rasmus | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | | 0 | 43,40 | 4 | 49,64 |
|
3 | Ulla Malkakorpi | Hupikuva | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | A.T. Unikuva - Suikun Ero | 4 | 42,27 | | |
4 | Lotta Kuurne | Sumuliina | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Tino - Vekseli | 4 | 42,80 | | |
5 | Pinja Pietiläinen | Ronda II | | | |
| Vesilahden seudun ratsastajat | Rotser - Diimer | Ute. | | | |
|
ylös |